System Status
Live health of the QuantZ stack — refreshed every 30s.
● All systems operational
Last checked Wed, 29 Jul 2026 05:06:14 GMT
Infrastructure
API operational
Redis (pub/sub + cache) operational
Postgres / TimescaleDB operational
Own model (ollama · 2 models) operational
Market history freshness
Age of the newest stored bar per series (our own TimescaleDB history — not websocket tick latency).
| Series | Bars stored | Newest bar |
|---|---|---|
| AAPL 1d | 308 | 25h ago |
| AAPL 1h | 1,829 | 14h ago |
| ABBV 1d | 35 | 9d ago |
| ABT 1d | 35 | 9d ago |
| ACN 1d | 35 | 9d ago |
| ADBE 1d | 35 | 9d ago |
| AMD 1d | 308 | 25h ago |
| AMD 1h | 1,110 | 14h ago |
| AMT 1d | 35 | 9d ago |
| AMZN 1d | 308 | 25h ago |
| AMZN 1h | 1,110 | 14h ago |
| AVGO 1d | 35 | 9d ago |
| BA 1d | 35 | 9d ago |
| BAC 1d | 35 | 9d ago |
| BTC-USD 1d | 449 | 29h ago |
| BTC-USD 1h | 1,500 | 2h ago |
| BTC-USD 1w | 64 | 2d ago |
| BTC-USD 4h | 3 | 16d ago |
| CAT 1d | 35 | 9d ago |
| CMCSA 1d | 35 | 9d ago |
| COP 1d | 35 | 9d ago |
| COST 1d | 35 | 9d ago |
| CRM 1d | 35 | 9d ago |
| CSCO 1d | 35 | 9d ago |
| CVX 1d | 35 | 9d ago |
| DIS 1d | 35 | 9d ago |
| DUK 1d | 35 | 9d ago |
| EQIX 1d | 35 | 9d ago |
| ETH-USD 1d | 449 | 29h ago |
| ETH-USD 1h | 1,488 | 14h ago |
Morning brief
Today's top movers include USO up 8.36%, ETH-USD up 6.11%, NVDA up 4.06%, and CRM up 4.84%. Notable is the significant volume anomaly in USO with a volume multiplier of 2.3. No alerts were fired within the last 24 hours.
quantz-llm:qwen2.5:3b-instruct · Wed, 15 Jul 2026 05:13:23 GMT — generated from our own stored history, on our own hardware