System Status
Live health of the QuantZ stack — refreshed every 30s.
Last checked Sun, 13 Sep 2026 03:21:12 GMT
Infrastructure
Market history freshness
Age of the newest stored bar per series (our own TimescaleDB history — not websocket tick latency).
| Series | Bars stored | Newest bar |
|---|---|---|
| AAPL 1d | 614 | 2d ago · stale |
| AMD 1d | 613 | 2d ago · stale |
| AMZN 1d | 613 | 2d ago · stale |
| BTC-USD 1h | 2,508 | 4d ago · stale |
| ETH-USD 1h | 2,507 | 4d ago · stale |
| GOOGL 1d | 613 | 2d ago · stale |
| META 1d | 613 | 2d ago · stale |
| MSFT 1d | 613 | 2d ago · stale |
| NVDA 1d | 613 | 2d ago · stale |
| QQQ 1d | 613 | 2d ago · stale |
| SOL-USD 1h | 2,507 | 4d ago · stale |
| SPY 1d | 614 | 2d ago · stale |
| TSLA 1d | 613 | 2d ago · stale |
| AAC-U 1d | 52 | 2d ago |
| AAC-UN 1d | 52 | 2d ago |
| AAC-WS 1d | 8 | 5d ago |
| AAPL 15m | 710 | 4d ago |
| AAPL 1h | 3,962 | 32h ago |
| AAPL 1m | 410 | 4d ago |
| AAPL 1w | 71 | 6d ago |
| AAPL 30m | 710 | 4d ago |
| AAPL 4h | 408 | 4d ago |
| AAPL 5m | 600 | 4d ago |
| AAVE-USD 30m | 3 | 4d ago |
| ABBV 1d | 335 | 5d ago |
| ABT 1d | 335 | 5d ago |
| ACHR-WS 1d | 305 | 5d ago |
| ACHR-WT 1d | 1 | 13d ago |
| ACN 1d | 335 | 5d ago |
| ADA-BTC 1d | 3 | 5d ago |
Morning brief
Today's top movers include INTC with a 9.05% increase in close to $104.47, and ^VIX up 8.38% at $17.84. Notable volume anomalies are observed for AKO-B (volumeX: 4.4), CIG-C (volumeX: 4.0), ETH-USD (volumeX: 2.7), GC=F (volumeX: 9.5), and IONQ (volumeX: 2.1). There were no alerts fired in the last 24 hours.
quantz-llm:qwen2.5:3b-instruct · Sat, 12 Sep 2026 05:11:21 GMT — generated from our own stored history, on our own hardware
Outbound mail
OWN MAILERSending through our own direct-to-MX mailer. There is no vendor fallback; a delivery failure is logged and the email is not delivered.
- own transport
- wired
- own-email-first
- on